Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования

# Код специальности, направления подготовки Наименование специальности, направления подготовки Уровень образования Формы обучения Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек):
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Из них, граждане иностранных государств за счет бюджетов субъектов Российской Федерации Из них, граждане иностранных государств за счет местных бюджетов Из них, граждане иностранных государств за счет средст физических и (или) юридических лиц Из них, граждане иностранных государств Всего Из них, граждане иностранных государств

Специалитет

1 31.05.01 Лечебное дело Высшее образование - Специалитет Очная 2045 188 0 0 0 0 699 334 2744 522
2 31.05.02 Педиатрия Высшее образование - Специалитет Очная 1109 127 0 0 0 0 122 35 1231 162
3 31.05.03 Стоматология Высшее образование - Специалитет Очная 141 6 0 0 0 0 285 63 426 69
4 33.05.01 Фармация Высшее образование - Специалитет Очная 401 87 0 0 0 0 22 8 423 95
5 30.05.01 Медицинская биохимия Высшее образование - Специалитет Очная 266 16 0 0 0 0 29 4 295 20
6 37.05.01 Клиническая психология Высшее образование - Специалитет Очная 114 18 0 0 0 0 107 4 221 22
7 30.05.03 Медицинская кибернетика Высшее образование - Специалитет Очная 165 19 0 0 0 0 4 0 169 19
8 30.05.02 Медицинская биофизика Высшее образование - Специалитет Очная 163 66 0 0 0 0 3 0 166 66
ИТОГО: 4404 527 0 0 0 0 1271 448 5675 975

Ординатура

9 31.08.49 Терапия Высшее образование - Ординатура Очная 48 1 0 0 0 0 6 0 54 1
10 31.08.02 Анестезиология-реаниматология Высшее образование - Ординатура Очная 48 2 0 0 0 0 6 0 54 2
11 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика Высшее образование - Ординатура Очная 49 0 0 0 0 0 0 0 49 0
12 31.08.01 Акушерство и гинекология Высшее образование - Ординатура Очная 28 1 0 0 0 0 19 2 47 3
13 31.08.67 Хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 34 0 0 0 0 0 13 1 47 1
14 31.08.19 Педиатрия Высшее образование - Ординатура Очная 45 0 0 0 0 0 1 0 46 0
15 31.08.42 Неврология Высшее образование - Ординатура Очная 38 0 0 0 0 0 5 0 43 0
16 31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) Высшее образование - Ординатура Очная 41 0 0 0 0 0 2 0 43 0
17 31.08.09 Рентгенология Высшее образование - Ординатура Очная 27 0 0 0 0 0 13 0 40 0
18 31.08.57 Онкология Высшее образование - Ординатура Очная 30 0 0 0 0 0 4 0 34 0
19 31.08.59 Офтальмология Высшее образование - Ординатура Очная 23 0 0 0 0 0 8 0 31 0
20 31.08.53 Эндокринология Высшее образование - Ординатура Очная 22 0 0 0 0 0 7 0 29 0
21 31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - Ординатура Очная 3 0 0 0 0 0 18 0 21 0
22 33.08.02 Управление и экономика фармации Высшее образование - Ординатура Очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0
23 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия Высшее образование - Ординатура Очная 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0
24 31.08.20 Психиатрия Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 9 0 19 0
25 31.08.72 Стоматология общей практики Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0
26 33.08.01 Фармацевтическая технология Высшее образование - Ординатура Очная 17 0 0 0 0 0 1 0 18 0
27 31.08.74 Стоматология хирургическая Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 0 0 16 0 18 0
28 31.08.07 Патологическая анатомия Высшее образование - Ординатура Очная 16 0 0 0 0 0 1 0 17 0
29 31.08.51 Фтизиатрия Высшее образование - Ординатура Очная 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
30 31.08.11 Ультразвуковая диагностика Высшее образование - Ординатура Очная 14 0 0 0 0 0 1 0 15 0
31 31.08.68 Урология Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 5 0 15 0
32 31.08.60 Пластическая хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
33 31.08.73 Стоматология терапевтическая Высшее образование - Ординатура Очная 11 0 0 0 0 0 3 0 14 0
34 31.08.48 Скорая медицинская помощь Высшее образование - Ординатура Очная 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0
35 31.08.58 Оториноларингология Высшее образование - Ординатура Очная 12 0 0 0 0 0 1 0 13 0
36 31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза Высшее образование - Ординатура Очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
37 31.08.45 Пульмонология Высшее образование - Ординатура Очная 13 0 0 0 0 0 0 0 13 0
38 31.08.75 Стоматология ортопедическая Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 0 0 11 0 13 0
39 31.08.35 Инфекционные болезни Высшее образование - Ординатура Очная 11 0 0 0 0 0 1 0 12 0
40 31.08.18 Неонатология Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 1 0 11 0
41 31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная медицина Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
42 31.08.12 Функциональная диагностика Высшее образование - Ординатура Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
43 31.08.76 Стоматология детская Высшее образование - Ординатура Очная 7 0 0 0 0 0 3 0 10 0
44 31.08.36 Кардиология Высшее образование - Ординатура Очная 9 0 0 0 0 0 1 0 10 0
45 31.08.21 Психиатрия-наркология Высшее образование - Ординатура Очная 8 0 0 0 0 0 1 0 9 0
46 31.08.77 Ортодонтия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0
47 31.08.66 Травматология и ортопедия Высшее образование - Ординатура Очная 3 0 0 0 0 0 6 0 9 0
48 31.08.30 Генетика Высшее образование - Ординатура Очная 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0
49 31.08.22 Психотерапия Высшее образование - Ординатура Очная 4 0 0 0 0 0 3 0 7 0
50 31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0
51 31.08.46 Ревматология Высшее образование - Ординатура Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
52 31.08.16 Детская хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
53 31.08.28 Гастроэнтерология Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0
54 31.08.65 Торакальная хирургия Высшее образование - Ординатура Очная 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
55 31.08.26 Аллергология и иммунология Высшее образование - Ординатура Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
56 31.08.71 Организация здравоохранения и общественное здоровье Высшее образование - Ординатура Очная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
57 31.02.05 Стоматология ортопедическая Высшее образование - Ординатура Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ИТОГО: 721 4 0 0 0 0 221 3 942 7

Магистратура

58 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 256 210 256 210
59 34.04.01 Управление сестринской деятельностью Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 177 24 177 24
60 32.04.01 Общественное здравоохранение Высшее образование - Магистратура Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 42 34 42 34
61 33.04.01 Промышленная фармация Высшее образование - Магистратура Очная 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
62 31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - Магистратура Очная 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
63 33.08.03 Фармацевтическая химия и фармакогнозия Высшее образование - Магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
64 31.08.53 Эндокринология Высшее образование - Магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
65 31.08.32 Дерматовенерология Высшее образование - Магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
66 14.03.06 Фармакология, клиническая фармакология Высшее образование - Магистратура Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0

Бакалавр

67 34.03.01 Сестринское дело Высшее образование - Бакалавриат Очная 79 7 0 0 0 0 3 0 82 7
68 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Очная 70 4 0 0 0 0 1 1 71 5
69 39.03.02 Социальная работа Высшее образование - Бакалавриат Очная 69 2 0 0 0 0 1 0 70 2
70 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - Бакалавриат Заочная 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0

Базовый

71 34.02.01 Сестринское дело Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Очная 163 3 0 0 0 0 101 2 264 5
72 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Очная 73 3 0 0 0 0 62 4 135 7
73 31.02.03 Лабораторная диагностика Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Очная 45 4 0 0 0 0 16 0 61 4
74 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Очная 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0
75 31.06.01 Клиническая медицина Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
76 32.06.01 Медико-профилактическое дело Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Очная 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
77 33.02.01 Фармация Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 124 3 124 3
78 31.06.01 Клиническая медицина Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Аспирантура

79 3.1 Клиническая медицина Высшее образование - Аспирантура Очная 31 0 0 0 0 0 2 0 33 0
80 31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - Аспирантура Очная 18 0 0 0 0 0 1 0 19 0
81 3.3 Медико-биологические науки Высшее образование - Аспирантура Очная 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
82 3.2 Профилактическая медицина Высшее образование - Аспирантура Очная 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
83 3.4 Фармацевтические науки Высшее образование - Аспирантура Очная 8 0 0 0 0 0 1 0 9 0
84 1.5 Биологические науки Высшее образование - Аспирантура Очная 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0
85 06.07.01 Биологические науки Высшее образование - Аспирантура Очная 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0
86 31.06.01 Клиническая медицина Высшее образование - Аспирантура Заочная 0 0 0 0 0 0 5 1 5 1
87 3.3 Медико-биологические науки Высшее образование - Аспирантура Заочная 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 6 1 6 1