Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования
| # | Код специальности, направления подготовки | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся / из них иностранных граждан за счет (количество человек): | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них, граждане иностранных государств | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них, граждане иностранных государств | за счет местных бюджетов | Из них, граждане иностранных государств | за счет средст физических и (или) юридических лиц | Из них, граждане иностранных государств | Всего | Из них, граждане иностранных государств | |||||
|
Специалитет |
||||||||||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Очная | 2188 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 250 | 2793 | 419 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Очная | 1115 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 33 | 1248 | 150 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 39 | 439 | 44 |
| 4 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование - Специалитет | Очная | 273 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 291 | 21 |
| 5 | 37.05.01 | Клиническая психология | Высшее образование - Специалитет | Очная | 154 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 | 268 | 21 |
| 6 | 33.05.01 | Фармация | Высшее образование - Специалитет | Очная | 256 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 263 | 49 |
| 7 | 30.05.03 | Медицинская кибернетика | Высшее образование - Специалитет | Очная | 172 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 174 | 23 |
| 8 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Высшее образование - Специалитет | Очная | 154 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | 60 |
| ИТОГО: | 4476 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 329 | 5633 | 787 | ||||
|
Ординатура |
||||||||||||||
| 9 | 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 58 | 0 |
| 10 | 31.08.42 | Неврология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 0 |
| 11 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - Ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| 12 | 31.08.09 | Рентгенология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 50 | 0 |
| 13 | 31.08.49 | Терапия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 0 |
| 14 | 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | Высшее образование - Ординатура | Очная | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 46 | 1 |
| 15 | 31.08.32 | Дерматовенерология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 46 | 0 |
| 16 | 31.08.19 | Педиатрия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 |
| 17 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - Ординатура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 44 | 1 |
| 18 | 31.08.67 | Хирургия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | 2 |
| 19 | 31.08.01 | Акушерство и гинекология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 39 | 1 |
| 20 | 31.08.53 | Эндокринология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 0 |
| 21 | 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | Высшее образование - Ординатура | Очная | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 |
| 22 | 31.08.57 | Онкология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 0 |
| 23 | 31.08.59 | Офтальмология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 |
| 24 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 |
| 25 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - Ординатура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 |
| 26 | 31.08.20 | Психиатрия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 0 |
| 27 | 31.08.36 | Кардиология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
| 28 | 31.08.66 | Травматология и ортопедия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 29 | 31.08.58 | Оториноларингология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 |
| 30 | 33.08.03 | Фармацевтическая химия и фармакогнозия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 31 | 31.08.12 | Функциональная диагностика | Высшее образование - Ординатура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 32 | 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | Высшее образование - Ординатура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 33 | 31.08.51 | Фтизиатрия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 34 | 31.08.76 | Стоматология детская | Высшее образование - Ординатура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 |
| 35 | 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | Высшее образование - Ординатура | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 |
| 36 | 31.08.60 | Пластическая хирургия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 37 | 31.08.68 | Урология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| 38 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - Ординатура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| 39 | 31.08.35 | Инфекционные болезни | Высшее образование - Ординатура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 40 | 31.08.18 | Неонатология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 41 | 31.08.39 | Лечебная физкультура и спортивная медицина | Высшее образование - Ординатура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 42 | 31.08.45 | Пульмонология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 43 | 31.08.07 | Патологическая анатомия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 44 | 31.08.46 | Ревматология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 45 | 33.08.01 | Фармацевтическая технология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 46 | 31.08.22 | Психотерапия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 47 | 31.08.30 | Генетика | Высшее образование - Ординатура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 48 | 31.08.21 | Психиатрия-наркология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 49 | 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | Высшее образование - Ординатура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 50 | 31.08.16 | Детская хирургия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 51 | 31.08.28 | Гастроэнтерология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 52 | 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 53 | 31.08.65 | Торакальная хирургия | Высшее образование - Ординатура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 54 | 33.08.02 | Управление и экономика фармации | Высшее образование - Ординатура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 55 | 32.08.15 | Медицинская микробиология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 56 | 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | Высшее образование - Ординатура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | 31.08.26 | Аллергология и иммунология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | 31.08.37 | Клиническая фармакология | Высшее образование - Ординатура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ИТОГО: | 651 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2 | 999 | 7 | ||||
|
Магистратура |
||||||||||||||
| 59 | 34.04.01 | Управление сестринской деятельностью | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 63 | 320 | 63 |
| 60 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 245 | 318 | 245 |
| 61 | 32.04.01 | Общественное здравоохранение | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 168 | 188 | 168 |
| 62 | 19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 | 2 |
| 63 | 33.04.01 | Промышленная фармация | Высшее образование - Магистратура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 10 | 4 |
| 64 | 34.04.01 | Управление сестринской деятельностью | Высшее образование - Магистратура | Очная | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| ИТОГО: | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | ||||
|
Бакалавр |
||||||||||||||
| 65 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 | 9 |
| 66 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 68 | 6 |
| 67 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 |
| 68 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ИТОГО: | 192 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 197 | 16 | ||||
|
Базовый |
||||||||||||||
| 69 | 33.02.01 | Фармация | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2 | 127 | 2 | |
| 70 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
| 71 | 34.02.01 | Сестринское дело | Очная | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | 0 | |
| 72 | 34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| ИТОГО: | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 67 | 0 | ||||
|
Аспирантура |
||||||||||||||
| 73 | 3.1 | Клиническая медицина | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 |
| 74 | 3.3 | Медико-биологические науки | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 75 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
| 76 | 3.4 | Фармацевтические науки | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| 77 | 3.2 | Профилактическая медицина | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 78 | 5.3 | Психология | Высшее образование - Аспирантура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 79 | 31.06.01 | Клиническая медицина | Высшее образование - Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||